本院立案执行的被执行人张凯、张议武因犯合同诈骗罪责令退赔及罚金刑执行一案,已执行到位部分款项。为充分维护被害人合法权益,及时发放退赔款项,现根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条之规定,结合执行案件案款发放管理规定,对被害人具体名单进行公示,以尽快进行对被害人的第一次退赔,现公告如下:
被执行人各自诈骗被害人名单
1.张凯诈骗被害人名单
序号 | 被害人 | 应退赔金额(元) | 序号 | 被害人 | 应退赔金额(元) |
1 | 郭文娟 | 29500 | 11 | 武守志 | 70300 |
2 | 赵小梅 | 42000 | 12 | 姜群 | 40800 |
3 | 杨晓燕 | 39463 | 13 | 王志桥 | 34200 |
4 | 毕春成 | 72161 | 14 | 夏士广 | 34500 |
5 | 刘金凤 | 39000 | 15 | 张勇 | 29000 |
6 | 程晓 | 42088.5 | 16 | 沈锦锋 | 28000 |
7 | 王小玲 | 23865 | 17 | 宋蕾蕾 | 38000 |
8 | 冯秀丽 | 31800 | 18 | 王云云 | 40000 |
9 | 朱杰 | 24780 | 19 | 年灿灿 | 43128 |
10 | 胡伟全 | 77000 | 20 | 李丽 | 49466 |
2.张议武诈骗被害人名单
序号 | 被害人 | 应退赔金额(元) | 序号 | 被害人 | 应退赔金额(元) |
1 | 张进 | 45000 | 12 | 常晓 | 10000 |
2 | 苗红旗 | 36000 | 13 | 朱秀山 | 37176 |
3 | 陈强 | 33000 | 14 | 曹英 | 31000 |
4 | 史顶林 | 35592 | 15 | 王修莹 | 13655 |
5 | 齐云 | 30000 | 16 | 潘明星 | 37512 |
6 | 王成硕 | 50000 | 17 | 张勇 | 1000 |
7 | 桑挺挺 | 51000 | 18 | 沈锦锋 | 21000 |
8 | 金齐美 | 50000 | 19 | 宋蕾蕾 | 5500 |
9 | 易军 | 34500 | 20 | 王云云 | 30000 |
10 | 王幼恒 | 27000 | 21 | 年灿灿 | 32346 |
11 | 邵辉 | 36000 | 22 | 李丽 | 36099 |
二、现已执行到位的案款将依据各被害人的应退赔金额按比例依法返还,名单中的应退赔金额并不是本次退赔的实际退赔金额;
三、被害人及应退赔金额为蚌埠市蚌山区人民法院作出的(2022)皖0303刑初二十六号刑事判决书确认,非刑事判决书中确认的被害人不在此次退赔之列;
四、本公告自发出起经过三十日即视为送达。
咨询电话:0552-3713379
特此公告
蚌埠市蚌山区人民法院
二〇二三年六月六日